Áraink a 27% ÁFÁT nem tartalmazzák.
Berakólapok
Igény szerint a lapokat és a lábakat egyedi méretre vágjuk. További információért keressen minket!
| Név | 1. Ár (Ft/db) | 2. Ár (Ft/db-10db-tól) | Égetési hőfok (°C) | Kép |
|---|---|---|---|---|
| Cordierit berakólap /bordás /45x36x1,5cm | 9.700.- +27% ÁFA | 8.900.- +27% ÁFA | 1300°C | |
| Cordierit berakólap /kör alakú /35x1cm | 5.900.- +27% ÁFA | 1300°C | ||
| Cordierit berakólap /kör alakú /38x1cm | 6.400.- +27% ÁFA | 1300°C | ||
| Cordierit berakólap /kör alakú /43×1,2cm | 7.100.- +27% ÁFA | 1300°C | ||
| Cordierit berakólap /kör alakú /47×1,5cm | 11.000.- +27% ÁFA | 1300°C | ||
| Cordierit berakólap /kör alakú /54×1,5cm | 13.900.- +27% ÁFA | 1300°C | ||
| Cordierit berakólap /lyukas /45×36,5×1,5cm | 8.900.- +27% ÁFA | 7.900.- +27% ÁFA | 1250°C | |
| Cordierit berakólap /lyukas /70x70x2,5cm | 19.500.- +27% ÁFA | 18.500.- +27% ÁFA | 1300°C | |
| Cordierit berakólap /lyukas, bordás /45x70x1,3cm | 18.600.- +27% ÁFA | 16.900.- +27% ÁFA | 1300°C | |
| Cordierit berakólap /teli /40x40x0,6cm | 5.400.- +27% ÁFA | 4.800.- +27% ÁFA | 1300°C | |
| Cordierit berakólap /teli /40x40x0,8cm | 6.400.- +27% ÁFA | 5.800.- +27% ÁFA | 1300°C | |
| Cordierit berakólap /teli /50x50x1,5cm | 13.900.- +27% ÁFA | 12.900.- +27% ÁFA | 1300°C | |
| Cordierit berakólap /teli /60x50x1,6cm | 16.900.- +27% ÁFA | 15.400.- +27% ÁFA | 1300°C | |
| Cordierit berakólap /teli /69x49x1cm | 13.900.- +27% ÁFA | 13.250.- +27% ÁFA | 1300°C | |
| Cordierit berakólap /teli /70x35x1,2cm | 10.800.- +27% ÁFA | 9.800.- +27% ÁFA | 1300°C | |
| Egyedi méretű, kifutó termékek széles választéka elérhető (további információért érdeklődjön telefonon) | ||||
| NSiC berakólap /RENDELÉSRE | 1430°C | |||
| SiC berakólap /68x41x1,9cm /RENDELÉSRE | 1430°C |
Segédeszközök
A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek. Társaságunk az árváltozás jogát fenntartja!