Máz alatti dekor termékek, porcelán -és üvegfestékek

Áraink a 27% ÁFÁT nem tartalmazzák.

WELTE KD máz alatti és mázba süllyedő festékek /DE

Név 1. Ár (Ft/kg) 2. Ár (Ft/kg - 1kg-tól) Égetési hőfok (°C) Kép
Festékkészlet (12 szín) 9.900.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 1 fekete 21.000.- +27% ÁFA 19.100.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 10 krómzöld 11.800.- +27% ÁFA 10.600.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 11 malachitzöld 12.500.- +27% ÁFA 11.300.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 12 májuszöld 13.000.- +27% ÁFA 11.800.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 13 világoszöld 9.550.- +27% ÁFA 8.660.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 14 rezeszöld 10.300.- +27% ÁFA 9.400.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 15 tengerzöld 8.360.- +27% ÁFA 7.600.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 16 feketésbarna 10.100.- +27% ÁFA 9.200.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 17 mogyoróbarna 10.800.- +27% ÁFA 9.800.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 18 őzbarna 9.800.- +27% ÁFA 8.800.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 19 konyakszín 11.200.- +27% ÁFA 10.150.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 20 okker 9.600.- +27% ÁFA 8.250.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 21 lazacpiros 9.740.- +27% ÁFA 8.850.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 22 rózsafa 9.800.- +27% ÁFA 8.900.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 23 viola 22.200.- +27% ÁFA 20.150.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 24 kékeslila 19.700.- +27% ÁFA 17.900.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 25 ametiszt 21.200.- +27% ÁFA 19.300.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 26 cseresznyepiros 13.700.- +27% ÁFA 12.500.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 27 erika 13.100.- +27% ÁFA 11.900.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 28 narancssárga 17.500.- +27% ÁFA 15.900.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 29 mustár 15.100.- +27% ÁFA 13.700.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 3 palaszürke 16.400.- +27% ÁFA 14.850.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 30 citromsárga 14.600.- +27% ÁFA 13.200.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 31 fehér 8.100.- +27% ÁFA 7.300.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 32 transzparens 7.810.- +27% ÁFA 7.100.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 46 piros 24.600.- +27% ÁFA 22.340.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 47 sárga 13.420.- +27% ÁFA 10.340.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 49 narancs 21.700.- +27% ÁFA 19.700.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 5 kobaltkék 1 12.800.- +27% ÁFA 11.440.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 50 sötétpiros 28.200.- +27% ÁFA 25.600.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 51 kobaltkék 16.700.- +27% ÁFA 15.200.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 6 világoskék 7.950.- +27% ÁFA 7.200.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 7 türkizkék 11.500.- +27% ÁFA 10.450.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 8 fenyőzöld 12.100.- +27% ÁFA 11.110.- +27% ÁFA 950-1250°C
KD 9 kékeszöld 11.500.- +27% ÁFA 10.300.- +27% ÁFA 950-1250°C

BSZ máz alatti és mázba süllyedő festékek /DE

Név 1. Ár (Ft/kg) 2. Ár (Ft/kg - 1kg-tól) Égetési hőfok (°C) Kép
6153 fekete 18.500.- +27% ÁFA 16.500.- +27% ÁFA 950-1250°C
6172 lila 23.000.- +27% ÁFA 20.800.- +27% ÁFA 950-1250°C

Máz alatti dekor eszközök

Név 1. Ár (Ft/db) 2. Ár (Ft/db-10db-tól) Égetési hőfok (°C) Kép
Máz alatti ceruza (különböző színekben) 3.500.- +27% ÁFA - +27% ÁFA 1100°C
Máz alatti kréta készlet (12db-os) 20.820.- +27% ÁFA 1200°C
Máz alatti pasztell készlet (18db-os) 16.700.- +27% ÁFA 1100°C
Máz alatti színes ceruza 1.950.- +27% ÁFA 1.750.- +27% ÁFA 1280°C

Colorobbia porcelánfestékek /IT

Név 1. Ár (Ft/kg) 2. Ár (Ft/kg - 1kg-tól) Égetési hőfok (°C) Kép
CMO 62001 kék 44.170.- +27% ÁFA 40.160.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 1 napsárga 25.200.- +27% ÁFA 22.900.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 10 sötétpiros 26.400.- +27% ÁFA 24.000.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 100 flusz 18.200.- +27% ÁFA 16.500.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 101 keverő fehér 22.500.- +27% ÁFA 20.500.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 17 türkizkék 23.300.- +27% ÁFA 21.200.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 2 világospiros 19.800.- +27% ÁFA 18.000.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 21 világoskék 16.300.- +27% ÁFA 14.820.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 23 kobaltkék 29.500.- +27% ÁFA 26.800.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 24 középkék 25.100.- +27% ÁFA 22.800.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 25 pink 29.900.- +27% ÁFA 28.000.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 27 világos zöld 27.900.- +27% ÁFA 24.900.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 3 fekete 26.000.- +27% ÁFA 23.600.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 4 levélzöld 16.000.- +27% ÁFA 14.500.- +27% ÁFA 680-830°C
POG 501 magenta 680-830°C
POG 6 fedő fehér 22.200.- +27% ÁFA 20.100.- +27% ÁFA 680-830°C

Colorobbia magastüzű porcelánfestékek /IT

Név 1. Ár (Ft/kg) Égetési hőfok (°C) Kép
CMI 94003 okker 16.200.- +27% ÁFA 1240-1260°C
CMI 98002 ezüst szürke 4.500.- +27% ÁFA 1240-1260°C

Johnson porcelánfestékek /GB

Név 1. Ár (Ft/kg) 2. Ár (Ft/kg - 1kg-tól) Égetési hőfok (°C) Kép
11H6 világossárga 6.200.- +27% ÁFA - +27% ÁFA 680-830°C
11M5 narancs 8.500.- +27% ÁFA 7.300.- +27% ÁFA 680-830°C
11R16 barna 5.300.- +27% ÁFA 4.800.- +27% ÁFA 680-830°C
11R25 vörösbarna 4.800.- +27% ÁFA - +27% ÁFA 680-830°C
13K43 fenyőzöld 7.200.- +27% ÁFA 6.200.- +27% ÁFA 680-830°C
13R40 viaszsárga 6.500.- +27% ÁFA 5.500.- +27% ÁFA 680-830°C
19M88 piros 7.500.- +27% ÁFA 6.500.- +27% ÁFA 680-830°C
93R1002 (11R8) barna 5.300.- +27% ÁFA 4.800.- +27% ÁFA 680-830°C
B1 barna 4.800.- +27% ÁFA - +27% ÁFA 680-830°C
K1200 fenyőzöld 8.800.- +27% ÁFA 7.100.- +27% ÁFA 680-830°C
R321 sötétbarna 6.200.- +27% ÁFA - +27% ÁFA 680-830°C

Degussa porcelánfestékek /DE

Név 1. Ár (Ft/kg) 2. Ár (Ft/kg - 1kg-tól) Égetési hőfok (°C) Kép
111523 zöld 9.600.- +27% ÁFA 8.800.- +27% ÁFA 680-830°C
12872 kék 10.100.- +27% ÁFA 9.400.- +27% ÁFA 680-830°C
13870 sárga 9.700.- +27% ÁFA 8.900.- +27% ÁFA 680-830°C
13871 világossárga 10.100.- +27% ÁFA 9.200.- +27% ÁFA 680-830°C
13886 világosbarna 8.100.- +27% ÁFA 7.400.- +27% ÁFA 680-830°C
17481 rozsdabarna 7.200.- +27% ÁFA 6.600.- +27% ÁFA 680-830°C

Heraeus porcelánfestékek /DE

Név 1. Ár (Ft/kg) 2. Ár (Ft/kg - 1kg-tól) Égetési hőfok (°C) Kép
34238 sárgásbarna 10.200.- +27% ÁFA 9.200.- +27% ÁFA 680-830°C
34333 sárga 9.200.- +27% ÁFA 8.300.- +27% ÁFA 680-830°C
34445 világoszöld 10.200.- +27% ÁFA 9.200.- +27% ÁFA 680-830°C
34772 piros 11.200.- +27% ÁFA 10.200.- +27% ÁFA 680-830°C

Colorobbia üvegfestékek /IT

Név 1. Ár (Ft/kg) 2. Ár (Ft/kg - 1kg-tól) Égetési hőfok (°C) Kép
CSV 1 sárgászöld 7.600.- +27% ÁFA 6.900.- +27% ÁFA 480-580°C
CSV 8 fedő fehér 13.900.- +27% ÁFA 11.200.- +27% ÁFA 480-580°C
MCV 544 sárga 15.900.- +27% ÁFA 15.840.- +27% ÁFA 480-580°C

Heraeus üvegfestékek /DE

Név 1. Ár (Ft/kg) 2. Ár (Ft/kg - 1kg-tól) Égetési hőfok (°C) Kép
H 32320 krém 8.900.- +27% ÁFA 7.400.- +27% ÁFA 480-580°C
H 32449 zöld 13.640.- +27% ÁFA 11.880.- +27% ÁFA 480-580°C
H 32535 világos narancs 9.900.- +27% ÁFA 8.200.- +27% ÁFA 480-580°C
H 32676 sötét purpur 76.000.- +27% ÁFA 63.000.- +27% ÁFA 480-580°C
A feltüntetett  árak nem minősülnek ajánlattételnek. Társaságunk az árváltozás jogát fenntartja!

Partnereink