Károsanyag-mentes alapmázak - színtelen/fehér /DE /IT

Áraink a 27% ÁFÁT nem tartalmazzák.
Név 1. Ár (Ft/kg) 2. Ár (Ft/kg-25kg-tól) Égetési hőfok (°C) Hőtágulás Kép
BSZ 222 /7922 Superweiss 2.850.- +27% ÁFA 2.570.- +27% ÁFA 1020-1200°C
BSZ 301 /7801 Weiss matt 3.620.- +27% ÁFA 3.290.- +27% ÁFA 1020-1080°C
BSZ 302 /7802 Transparent matt 4.330.- +27% ÁFA 3.930.- +27% ÁFA 1020-1080°C
CLA 108 színtelen máz 1.390.- +27% ÁFA 1.100.- +27% ÁFA 980-1100°C 5,8[x10-6/°C]
CLA 3 fényes színtelen máz 1.030.- +27% ÁFA 930.- +27% ÁFA 930-1040°C 6,4[x10-6/°C]
CLA 84 színtelen máz 1.280.- +27% ÁFA 1.180.- +27% ÁFA 980-1080°C 6,2[x10-6/°C]
CMA 1003 matt színtelen máz 1.740.- +27% ÁFA 1.570.- +27% ÁFA 970-1100°C 6,3[x10-6/°C]
FSA 5015 hőtágulás-csökkentő színtelen máz 1.890.- +27% ÁFA 1.690.- +27% ÁFA 960-1060°C 4,8[x10-6/°C]
SLA 3 fényes fehér máz 1.290.- +27% ÁFA 1.070.- +27% ÁFA 930-1040°C 6,7[x10-6/°C]
SLA 668 fehér máz 1.190.- +27% ÁFA 940.- +27% ÁFA 980-1020°C 6,4[x10-6/°C]
SLA 761 fehér máz 1.490.- +27% ÁFA 1.310.- +27% ÁFA 970-1040°C 6[x10-6/°C]
SMA 6222 matt fehér máz 2.100.- +27% ÁFA 1.890.- +27% ÁFA 1000-1070°C 6,4[x10-6/°C]
VBC 13 fehér máz 1.490.- +27% ÁFA 1.250.- +27% ÁFA 980-1020°C 5,8[x10-6/°C]
VSA 7000 hőtágulás-növelő színtelen máz / transzparens raku máz 2.040.- +27% ÁFA 1.860.- +27% ÁFA 920-1020°C 10,7[x10-6/°C]
VTR 100 színtelen máz 1.300.- +27% ÁFA 1.100.- +27% ÁFA 980-1020°C 6,8[x10-6/°C]
VTR 215 színtelen máz 1.300.- +27% ÁFA 1.100.- +27% ÁFA 1000-1030°C 6,16[x10-6/°C]
A feltüntetett  árak nem minősülnek ajánlattételnek. Társaságunk az árváltozás jogát fenntartja!

Partnereink