Színtestek

Áraink a 27% ÁFÁT nem tartalmazzák.
Név 1. Ár (Ft/kg) 2. Ár (Ft/kg-1kg-tól) Égetési hőfok (°C) Kép
1-CT-1402 ultramarin 9.200.- +27% ÁFA 8.200.- +27% ÁFA 920-1200°C
14N144 halvány rózsaszín 8.500.- +27% ÁFA 7.400.- +27% ÁFA 920-1200°C
320/337 halványkék 5.900.- +27% ÁFA 4.900.- +27% ÁFA 920-1200°C
BK acélkék 7.900.- +27% ÁFA 6.900.- +27% ÁFA 920-1200°C
BK sötétkék 9.800.- +27% ÁFA 8.800.- +27% ÁFA 920-1200°C
BK toffee 5.400.- +27% ÁFA 4.900.- +27% ÁFA 920-1250°C
BKS-401 okkersárga 13.900.- +27% ÁFA 12.200.- +27% ÁFA 920-1250°C
BKSA-202 napsárga 13.900.- +27% ÁFA 12.200.- +27% ÁFA 920-1250°C
BM 65 tengerkék 5.600.- +27% ÁFA 4.800.- +27% ÁFA 920-1200°C
C 037 mogyoró /IT 5.100.- +27% ÁFA 4.200.- +27% ÁFA 920-1280°C
C 525 pisztácia /IT 7.500.- +27% ÁFA 6.500.- +27% ÁFA 920-1280°C
CC 017 szelén piros /CN 23.400.- +27% ÁFA 21.900.- +27% ÁFA 920-1300°C
CC 018 sötétpiros /CN 19.900.- +27% ÁFA 18.100.- +27% ÁFA 920-1300°C
CC 019 meggypiros /CN 23.800.- +27% ÁFA 21.600.- +27% ÁFA 920-1300°C
CC 021 narancs /CN 19.100.- +27% ÁFA 17.900.- +27% ÁFA 920-1300°C
CE 681 világos viola 8.500.- +27% ÁFA 7.400.- +27% ÁFA 920-1200°C
CTK 052 vízzöld /TR 6.700.- +27% ÁFA 5.700.- +27% ÁFA 1000-1250°C
CTK 203 mályva /TR 18.000.- +27% ÁFA 16.200.- +27% ÁFA 1000-1200°C
CTK 308 avokádó zöld /TR 5.400.- +27% ÁFA 4.900.- +27% ÁFA 1000-1220°C
CTK 510 szürke /TR 6.100.- +27% ÁFA 5.100.- +27% ÁFA 1000-1220°C
CTK 601 sötétlila /TR 23.700.- +27% ÁFA 21.500.- +27% ÁFA 1000-1200°C
CTK 634 bézs /TR 5.200.- +27% ÁFA 4.200.- +27% ÁFA 1000-1220°C
CTK 687 lila /TR 35.800.- +27% ÁFA 32.500.- +27% ÁFA 1000-1200°C
MCV 595 viola /IT 25.900.- +27% ÁFA 23.500.- +27% ÁFA 920-1150°C
MCV 911/917 tűzpiros /IT 18.700.- +27% ÁFA 17.000.- +27% ÁFA 920-1150°C
MCV 916 narancssárga /IT 17.900.- +27% ÁFA 16.200.- +27% ÁFA 920-1150°C
MCV 940 meggypiros /IT 20.600.- +27% ÁFA 18.700.- +27% ÁFA 920-1150°C
OC 200/1 púder 9.200.- +27% ÁFA 8.200.- +27% ÁFA 920-1200°C
PG 054001 fekete /IT 15.900.- +27% ÁFA 13.900.- +27% ÁFA 920-1250°C
PG 059021 pink /IT 13.900.- +27% ÁFA 12.400.- +27% ÁFA 920-1250°C
PG 061018 kék /IT 6.500.- +27% ÁFA 4.900.- +27% ÁFA 920-1250°C
PG 56017 karamell /IT 5.400.- +27% ÁFA 4.900.- +27% ÁFA 920-1250°C
PGD 07 /PG 056022 vörösbarna /IT 6.200.- +27% ÁFA 4.900.- +27% ÁFA 920-1250°C
PGD 10 /PG 051022 sötétkék /IT 12.800.- +27% ÁFA 11.900.- +27% ÁFA 920-1250°C
PGD 12 /PG 051001 kobaltkék /IT 19.700.- +27% ÁFA 17.200.- +27% ÁFA 920-1250°C
PGD 12E intenzív kobaltkék 17.790.- +27% ÁFA 15.490.- +27% ÁFA 920-1250°C
PGD 131 /PG 051110 világoskék /IT 9.800.- +27% ÁFA 8.900.- +27% ÁFA 920-1250°C
PGD 136 /PG 059116 bordó /IT 16.900.- +27% ÁFA 14.900.- +27% ÁFA 920-1250°C
PGD 185 sötét lazac /IT 6.500.- +27% ÁFA 5.500.- +27% ÁFA 920-1250°C
PGD 3 /PG 055203 türkizzöld /IT 18.200.- +27% ÁFA 16.500.- +27% ÁFA 920-1250°C
PGD 41 /PG 056023 kávébarna /IT 6.000.- +27% ÁFA 5.000.- +27% ÁFA 920-1250°C
PGD 563 /PG 052008 citromsárga /IT 10.000.- +27% ÁFA 9.100.- +27% ÁFA 920-1250°C
R 695 terrakotta 5.100.- +27% ÁFA 3.200.- +27% ÁFA 920-1200°C
SLG 429 almazöld /CN 9.300.- +27% ÁFA 8.400.- +27% ÁFA 920-1300°C
SLG 8802 lila /CN 39.000.- +27% ÁFA 36.400.- +27% ÁFA 920-1300°C
ZA-201 króm 6.900.- +27% ÁFA 5.900.- +27% ÁFA 920-1200°C
A feltüntetett  árak nem minősülnek ajánlattételnek. Társaságunk az árváltozás jogát fenntartja!

Partnereink